交流スペース利用案内について
開館時間と休館日
利用時間:午前9時から午後5時
休館日:祝日、年末年始、資料の整理日(年1回)、 鳥取県立生涯学習センター(県民ふれあい会館)休館日
利用したいとき
個人利用:申し込みの必要はありません。
団体利用:研修会などでご利用になるときは申し込みが必要です。
事前に、空き状況カレンダーをご確認のうえ、交流スペース利用申込書を窓口に提出していただくか、またはフォームからお申し込みください。
申込書の提出は、利用日の3か月前から3日前までにお願いします。
利用申し込みフォーム
交流スペース利用申込書
交流スペース利用申込書
【お問い合わせ・予約お申し込み先】
電話:0857-27-2010 FAX:0857-21-1714
E-mail: furatto@tottori-jinken.org
交流スペースについて
- 学校の教室ほどの広さに、2人掛テーブルを3席、4人掛テーブルを1席、常設しています。
- 机と椅子は自由に動かせます。
- 交流スペースに収容できる人数は最大20名です。
- 交流スペースは開放スペースです。
利用できる備品について
- いす24脚
- 机9台(2人掛)
- ホワイトボード
- DVDデッキ
- プロジェクター
- スクリーン
- モバイルパソコン
- マイク
- スピーカーマイク
- 広角webカメラ
その他サービスについて
- 無料Wi-Fiをご提供しています。お手持ちの電子機器をWi-Fiにつなぐと、交流スペース内でインターネットサービスなどを無料でご利用いただけます。
利用にあたってのお願い
- 貸出備品などを壊した場合には、利用者またはイベント等の責任者に弁償していただくことがあります。
- 他の利用者の迷惑にならないようにしてください。
- 人権ライブラリー職員の指示はお守りください。
- 利用のあり方によっては利用を制限させていただくことがあります。
(営利目的での使用、飲酒、喫煙、破壊行為、他の利用者の迷惑になる行為)
駐車場について
鳥取県立生涯学習センター(県民ふれあい会館)には64台の駐車スペースがありますが、満車の場合は「日本海新聞本社ビル駐車場」をご利用ください。駐車券を職員に提示くだされば、利用時間に合わせて無料券をお渡しします。
必ず駐車券をご提示ください。
空き状況カレンダー
○:予約可能 ×:予約不可 △:要問い合わせ
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 2 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 3 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 4 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 5 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 6 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 7 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
8 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 9 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 10 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 11 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 12 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 13 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 14 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
15 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 16 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 17 AM:⚪︎PM:× | 18 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 19 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 20 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 21 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
22 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 23 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 24 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 25 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 26 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 27 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 28 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
29 AM:×PM:× | 30 AM:×PM:× | 31 AM:×PM:× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AM:×PM:× | 2 AM:×PM:× | 3 AM:×PM:× | 4 AM:⚪︎PM:⚪︎ | |||
5 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 6 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 7 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 8 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 9 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 10 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 11 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
12 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 13 AM:×PM:× | 14 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 15 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 16 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 17 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 18 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
19 AM:×PM:× | 20 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 21 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 22 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 23 AM:×PM:× | 24 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 25 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
26 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 27 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 28 AM:⚪︎PM:× | 29 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 30 AM:×PM:⚪︎ | 31 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AM:⚪︎PM:⚪︎ | ||||||
2 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 3 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 4 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 5 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 6 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 7 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 8 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
9 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 10 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 11 AM:×PM:× | 12 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 13 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 14 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 15 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
16 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 17 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 18 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 19 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 20 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 21 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 22 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
23 AM:×PM:× | 24 AM:×PM:× | 25 AM:⚪︎PM:× | 26 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 27 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 28 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AM:⚪︎PM:⚪︎ | ||||||
2 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 3 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 4 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 5 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 6 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 7 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 8 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
9 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 10 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 11 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 12 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 13 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 14 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 15 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
16 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 17 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 18 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 19 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 20 AM:×PM:× | 21 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 22 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
23 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 24 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 25 AM:⚪︎PM:× | 26 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 27 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 28 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 29 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
30 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 31 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 2 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 3 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 4 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 5 AM:⚪︎PM:⚪︎ | ||
6 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 7 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 8 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 9 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 10 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 11 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 12 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
13 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 14 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 15 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 16 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 17 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 18 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 19 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
20 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 21 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 22 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 23 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 24 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 25 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 26 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
27 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 28 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 29 AM:×PM:× | 30 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 2 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 3 AM:⚪︎PM:⚪︎ | ||||
4 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 5 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 6 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 7 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 8 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 9 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 10 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
11 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 12 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 13 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 14 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 15 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 16 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 17 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
18 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 19 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 20 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 21 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 22 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 23 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 24 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
25 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 26 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 27 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 28 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 29 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 30 AM:⚪︎PM:⚪︎ | 31 AM:⚪︎PM:⚪︎ |
○:予約可能 ×:予約不可 △:要問い合わせ